Looptijd | Bedrag | Totaal betaald |
---|---|---|
12 maanden | € 166.49 | € 1997.88 |
24 maanden | € 87.17 | € 2092.08 |
60 maanden | € 39.86 | € 2391.60 |
Het is bij ons mogelijk om deze Kymco Agility 16 + 50 4T 2V 45 km/h Zwart gespreid te betalen.
Tijdens het bestelproces kunt u voor Findio kiezen om een aanvraag in te dienen.
Contante waarde | Totale kredietbetaling | Maand termijn | * Jaarlijkse kosten percentage | Vaste effectieve debetrentevoet op jaarbasis | Duur krediet overeenkomst in maanden | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1899.00 | € 1899.00 | € 166.49 | 9.9 | 9.9 | 12 | € 1997.88 |
€ 1899.00 | € 1899.00 | € 87.17 | 9.9 | 9.9 | 24 | € 2092.08 |
€ 1899.00 | € 1899.00 | € 39.86 | 9.9 | 9.9 | 60 | € 2391.60 |
* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.