Looptijd | Bedrag | Totaal betaald |
---|---|---|
12 maanden | € 135.81 | € 1629.72 |
24 maanden | € 71.11 | € 1706.64 |
60 maanden | € 32.51 | € 1950.60 |
Ronde vormen, chroomaccenten en retro styling dat zijn kenmerken waaraan je de New Flash herkent. Door zijn compacte afmetingen is het een stadscooter bij uitstek. Een scooter om van te genieten, waar je ook naar toe gaat!
Het is bij ons mogelijk om deze AGM New Flash 50 4T 2V 45 km/h gespreid te betalen.
Tijdens het bestelproces kunt u voor Findio kiezen om een aanvraag in te dienen.
Contante waarde | Totale kredietbetaling | Maand termijn | * Jaarlijkse kosten percentage | Vaste effectieve debetrentevoet op jaarbasis | Duur krediet overeenkomst in maanden | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1549.00 | € 1549.00 | € 135.81 | 9.9 | 9.9 | 12 | € 1629.72 |
€ 1549.00 | € 1549.00 | € 71.11 | 9.9 | 9.9 | 24 | € 1706.64 |
€ 1549.00 | € 1549.00 | € 32.51 | 9.9 | 9.9 | 60 | € 1950.60 |
* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.