Looptijd | Bedrag | Totaal betaald |
---|---|---|
12 maanden | € 135.81 | € 1629.72 |
24 maanden | € 71.11 | € 1706.64 |
60 maanden | € 32.51 | € 1950.60 |
De Star is als een vallende ster, elke keer mag je een wens doen. De wens zal vaak een plezierige rit worden op de klassieke maar toch ook moderne scooter. Compact en door zijn 10”inch wielen prettig te besturen. Zijn lage instap geven een veilig gevoel en mocht er iemand mee willen rijden is dat geen probleem.
Het is bij ons mogelijk om deze AGM Star 50 4T 2V 45 km/h gespreid te betalen.
Tijdens het bestelproces kunt u voor Findio kiezen om een aanvraag in te dienen.
Contante waarde | Totale kredietbetaling | Maand termijn | * Jaarlijkse kosten percentage | Vaste effectieve debetrentevoet op jaarbasis | Duur krediet overeenkomst in maanden | Totaal door de consument te betalen bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1549.00 | € 1549.00 | € 135.81 | 9.9 | 9.9 | 12 | € 1629.72 |
€ 1549.00 | € 1549.00 | € 71.11 | 9.9 | 9.9 | 24 | € 1706.64 |
€ 1549.00 | € 1549.00 | € 32.51 | 9.9 | 9.9 | 60 | € 1950.60 |
* Het jaarlijkse kostenpercentage is een prijsaanduiding voor het krediet. Hierin komen alle kosten van het krediet tot uitdrukking.